| Col de l’Iscle (1394 m), Puel 1532 m, Puy 1820 m | Allons | 0 | 3 |
| Crête de Chamatte, Basse d’Angles, Roncheret 1617 m | Allons | 0 | 3 |
| Crête des Serres 1778 m, Montagnone 1775 m | Allons | 0 | 2 |
| Puy de Rent 1996 m, Basse d’Allons 1493 m | Allons | 0 | 2 |
| Col d'Allos 2247 m, Lac d'Allos* | Allos | 0 | 2 |
| Col de la Petite Cayolle (2639 m) | Allos | 0 | 1 |
| Lac de la Petite Cayolle, Lac Bleu* | Allos | 0 | 2 |
| Le Cimet 3020 m, Téton 2969 m, Autapie 2435 m | Allos | 0 | 3 |
| Le Gros Tapi 2371 m, Tête Noire 2560 m | Allos | 0 | 2 |
| Le Pichs ou Nivolet (2575 m) | Allos | 0 | 1 |
| Les cinq Tours du Lac (2585 à 2745 m) | Allos | 0 | 1 |
| Mont Pelat 3050 m*, Cascade de la Lance | Allos | 0 | 2 |
| Montagne de Cheiroueche (2362 m) | Allos | 0 | 1 |
| Montagne de l'Avalanche (2729 m) | Allos | 0 | 1 |
| Petit et Grand Cheval de Bois (2754 et 2835 m) | Allos | 0 | 2 |
| Sommet de Valcibière 2375 m, Roche-Grande 2429 m | Allos | 0 | 2 |
| Col du Talon 2678 m, Sommet des Garets (2822 m) | Allos | 0 | 2 |
| Tête de l'Auriac 2639 m, Mourre Gros 2652 m | Allos | 0 | 2 |
| Tête de Prachastel 2320 m, Roche-Cline 2415 m | Allos | 0 | 2 |
| Têtes de la Sestrière 2575 m, de Valplane 2624 m | Allos | 0 | 2 |
| Têtes du Vallonnet 2710 m, du Lac 2626 m, de Vescal 2515 m | Allos | 0 | 3 |
| Trou de l'Aigle 2961 m, Source du Verdon | Allos | 0 | 2 |
| Col de Toutes Aures, Clue de Rouaine | Annot | 0 | 2 |
| Colle Durand (1638 m) | Annot | 0 | 1 |
| Grès d'Annot (chaos de blocs de grès) | Annot | 0 | 1 |
| Rocher de Pelloussis (1340 m) | Annot | 0 | 1 |
| Roches de Rouaine (1438 m) | Annot | 0 | 1 |
| Laupon (2434 m), Petit Coyer 2580 m, Pic de Mal Ubac | Beauvézer | 0 | 3 |
| Crête de Montmuye 1621 m, Mourre de Chanier 1930 m | Blieux | 0 | 2 |
| Mt Chiran 1905 m, Gd Mourre 1898 m | Blieux | 0 | 2 |
| Crête du clos Martin, 1 522 et 1 607 m | Braux | 0 | 1 |
| Clue de Chasteuil, porte de Saint-Jean | Castelanne | 0 | 2 |
| Clue de Taulanne | Castelanne | 0 | 1 |
| Col des Blaches, plage du Chéron | Castelanne | 0 | 1 |
| Pré Chauvin (1 741 m), Castellard 1725 m | Castelanne | 0 | 1 |
| Vue du Roc | Castelanne | 0 | 1 |
| Mourre Froid, 2027 m, Col du Fa | Castellet-lès-Sausses | 0 | 2 |
| Col du Trébuchet | Val-de-Chalvagne | 0 | 1 |
| Sommet de la Sapée (1701 m) | Clumanc | 0 | 1 |
| Cascade de la Lance | Colmars-les-Alpes | 0 | 1 |
| Gde tour 2745 m, Col des Champs 2045 m* | Colmars-les-Alpes | 0 | 2 |
| Lacs de l'Encombrette et du Lignin | Colmars-les-Alpes | 0 | 2 |
| Tête de l'Encombrette (2681 m) | Colmars-les-Alpes | 0 | 1 |
| Sommet de Crémon (1760 m) | Demandolx | 0 | 1 |
| Sommet du Teillon (1893 m) | Demandolx | 0 | 1 |
| Col d’Argenton 1468 m, Rigelet 1894 m | Le Fugeret | 0 | 2 |
| Montagne d’Argenton (1916 m) | Le Fugeret | 0 | 1 |
| Grande Séoune 1694 m, Col du Defend 1267 m | Lambruisse | 0 | 2 |
| Sommet de l'Huby (1285 m) | Lambruisse | 0 | 1 |
| Grotte du Cul-de-Bœuf | Méailles | 0 | 1 |
| Belvédère de l'Escalès | La Palud-sur-Verdon | 0 | 1 |
| Belvédère de l'Imbut | La Palud-sur-Verdon | 0 | 1 |
| Belvédères de Mayreste, du Col d'Ayen | La Palud-sur-Verdon | 0 | 2 |
| Belvédères des Glacières, de Galetas | La Palud-sur-Verdon | 0 | 2 |
| Vues, pic de Salomon (1196 m). | La Rochette | 0 | 2 |
| Clue de Caréjuan°, Balcons de la Mescla | Rougon | 0 | 2 |
| Point Sublime | Rougon | 0 | 1 |
| Col des Robines (988 m) | Saint-André-les-Alpes | 0 | 1 |
| Mont Chalvet (1616 m) | Saint-André-les-Alpes | 0 | 1 |
| Montagne de l'Allier (1789 m) | Saint-André-les-Alpes | 0 | 1 |
| Montagne de Maurel (1771 m) | Saint-André-les-Alpes | 0 | 1 |
| Sommet de la Reynière (1726 mètres) | Saint-André-les-Alpes | 0 | 1 |
| Sommet Saint-Martin (1451 m) | Saint-Jacques | 0 | 1 |
| Clue de Vergons | Saint-Julien-du-Verdon | 0 | 1 |
| Lac de Castillon | Saint-Julien-du-Verdon | 0 | 1 |
| Source salée | Sausses | 0 | 1 |
| Clue de la Roche percée, Sce Font Géline | Senez | 0 | 2 |
| Col de Saint Barnabé | Soleilhas | 0 | 1 |
| Clue de la Peine, source salée du Salaou | Tartonne | 0 | 2 |
| Col de la Séoune (1387 m) | Thorame-Basse | 0 | 1 |
| Montagne du Cheval Blanc (2323 m) | Thorame-Basse | 0 | 1 |
| Mourre Frey (2287 m), Piégut (1288 m) | Thorame-Basse | 0 | 1 |
| Petit Cordoeuil (1780 m) | Thorame-Basse | 0 | 1 |
| Source de la Vaïre (Peyresq) | Thorame-Haute | 0 | 1 |
| Col de Colle St Michel, Grotte | Thorame-Haute | 0 | 1 |
| Gorges de St Pierre | Thorame-Haute | 0 | 1 |
| Lac des Sagnes | Thorame-Haute | 0 | 1 |
| Monts Chamatte (2081), Cheinet (1850 m) | Thorame-Haute | 0 | 2 |
| Source de Fontgaillarde | Thorame-Haute | 0 | 1 |
| La Bernarde (1941 m) | Ubraye | 0 | 1 |
| Clue de Riou | Vergons | 0 | 1 |
| Pic de Chamatte (1879 m) | Vergons | 0 | 1 |
| Sommet de la Bernarde (1941 m) | Vergons | 0 | 1 |
mercredi 19 décembre 2018
Alpes et gorges du Verdon : Sites naturels des Alpes-de-Haute-Provence 2
Cette fois-ci, je vais faire la liste des sites naturels (grosso modo : des montagnes) de l'arrondissement de Castellane. A part Castellane où je suis passé quelques fois (et où j'ai visité le sympathique musée des Sirènes), je ne connais rien du tout dans ce coin…
Total
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire