| Château royal | Amboise | 0 |
| Château | Ancy-le-Franc (89160) | 0 |
| Château | Ansouis | 0 |
| Château fort | Arlempdes | 0 |
| Château | Assier (Lot) | 0 |
| Palais des Papes | Avignon | 0 |
| Château | Azay-le-Rideau (37190) | 0 |
| Château | Balleroy | 0 |
| Château | Bazoches | 0 |
| Château | Beaumesnil | 0 |
| Château | Beynac-et-Cazenac | 0 |
| Château royal | Blois (41000) | 0 |
| Château de Touffou | Bonnes | 0 |
| Château | Busset (03) | 0 |
| Château de Bussy-Rabutin | Bussy-le-Grand (21150) | 0 |
| Cité | Carcassonne (11000) | 0 |
| Château | Carrouges | 0 |
| Château fort | Castelnaud-la-Chapelle | 0 |
| Château royal | Chambord (41250) | 0 |
| Château de la Bâtisse | Chanonat | 0 |
| Château | Chantilly | 0 |
| Château | Chaumont-sur-Loire | 0 |
| Château de Villarceaux | Chaussy | 0 |
| Château royal | Chenonceaux | 0 |
| Château | Cheverny (41700) | 0 |
| Château | Chinon (37500) | 0 |
| Château | Cirey-sur-Blaise (52) | 0 |
| Château royal | Collioure | 0 |
| Château | Combourg (35270) | 0 |
| Palais impérial | Compiègne | 0 |
| Château | Cormatin | 0 |
| Château | Dampierre | 0 |
| Château | Dampierre-sur-Boutonne | 0 |
| Château | Fléville-devant-Nancy (54) | 0 |
| Château fort | Foix | 0 |
| Palais royal | Fontainebleau (77300) | 0 |
| Château | Grignan (26230) | 0 |
| Château | Harcourt | 0 |
| Château | Haroué (54) | 0 |
| Château de Goulaine | Haute-Goulaine (44) | 0 |
| Château | Hautefort (24390) | 0 |
| Château | Josselin (56120) | 0 |
| Fort de Joux | La Cluse-et-Mijoux (25300) | 0 |
| Château | La Motte-Tilly | 0 |
| Château fort | La Roche-Guyon | 0 |
| Château | La Rochefoucaud (16) | 0 |
| Château | La Rochepot (21340) | 0 |
| Château du Val | Lanobre | 0 |
| Château | Lanquais (24) | 0 |
| Château | Lourmarin | 0 |
| Château de Malbrouck | Manderen | 0 |
| Château de La Grange | Manom (57100) | 0 |
| Château d'If | Marseille | 0 |
| Château de Roquetaillade | Mazères | 0 |
| Château fort | Menthon-Saint-Bernard | 0 |
| Château | Montmort-Lucy | 0 |
| Château de la Mogère | Montpellier (34000) | 0 |
| Château d'O | Mortrée | 0 |
| Château fort | Murol | 0 |
| Château ducal | Nantes (44000) | 0 |
| Château | Nogent-le-Rotrou (28400) | 0 |
| Château | Noirmoutier en l'île | 0 |
| Château | Oiron | 0 |
| Château de Cordès | Orcival | 0 |
| Château Haut-Koenigsbourg | Orschwiller | 0 |
| Palais des Rois de Majorque | Perpignan | 0 |
| Château fort | Peyrepertuse (11) | 0 |
| Château Fort La Latte | Plévenon | 0 |
| Château de la Roche-Jagu | Ploëzal | 0 |
| Château | Pompadour | 0 |
| Château | Preignac (près Langon) | 0 |
| Château royal | Rambouillet | 0 |
| Château | Rambures | 0 |
| Château | Saint-Fargeau | 0 |
| Château royal | Saint-Germain-en-Laye | 0 |
| Château de Kerjean | Saint-Vougay | 0 |
| Château de Fénelon | Sainte-Mondane | 0 |
| Château fort | Salses-le-Château | 0 |
| Château | Saumur | 0 |
| Château | Sceaux | 0 |
| Château | Sedan | 0 |
| Château fort de Bonaguil | St Front-sur-Lémance (47) | 0 |
| Château de Montal | St-Jean-Lespinasse (Lot) | 0 |
| Château du Chp de Bataille | Ste-Opportune-du-Bosc | 0 |
| Villa palladienne | Syam | 0 |
| Château | Tanlay (89) | 0 |
| Château fort | Tarascon | 0 |
| Château fort | Tournemire (15) | 0 |
| Château | Ussé | 0 |
| Château | Uzès | 0 |
| Château | Valençay | 0 |
| Manoir d'Ango | Varengeville-sur-Mer | 0 |
| Château | Vaux-le-Vicomte | 0 |
| Château | Vayres | 0 |
| Château royal | Versailles | 0 |
| Château | Villandraut | 0 |
| Château | Villandry (37510) | 0 |
| Château fort | Vincennes (94) | 0 |
| Château | Vizille | 0 |
| Château | Vogüé | 0 |
mercredi 26 décembre 2018
Les 100 plus beaux châteaux de France
En période de fêtes, j'ai moins envie de m'occuper de mes listes, surtout les plus longues… Donc voici une petite liste de châteaux qui résume l'ouvrage homonyme (que j'avais trouvé à la médiathèque municipale). J'ai vu 57 châteaux sur 100, et vous ?
jeudi 20 décembre 2018
Montagne bourbonnaise et forêt de Tronçais : Sites naturels de l'Allier
L'Allier, département qui m'est cher, car c'est là que vivent mes parents, est l'un des poumons de la France : l'air y est plus riche qu'ailleurs. Les villes thermales (Néris, Bourbon et Vichy bien sûr), les forêts (et avant tout la chênaie de Tronçais), les monts du sud et l'Arboretum de Balaine en sont les points forts.
| Arboretum de Balaine |
| Jardin Wilson à Montluçon |
| Autre vue des jardins Wilson |
| Site des Hurlevents | Abrest | 0 | 1 | |
| Parc floral de Chenevière | Abrest | Payant | 0 | 1 |
| Parc de l'Augère*, Parc de la Pommeraie | Agonges | O J du Pat, fête Jardins | 0 | 2 |
| Parc de la Tuilerie | Agonges | O J du Pat, fête Jardins | 0 | 1 |
| Parc du Château de Beaumont | Agonges | O J du Pat, fête Jardins | 0 | 1 |
| Parc du Château des Echardons | Agonges | O J du Pat, fête Jardins | 0 | 1 |
| *Pierres Girauds*, Pierres du Plaid | Archignat | 0 | 2 | |
| Vue du Signal de l'Age (572 m) | Archignat | 0 | 1 | |
| Cascade de la pisserotte | Arfeuilles | 0 | 1 | |
| Forêt de Bagnolet | Aubigny | 0 | 1 | |
| Arboretum et parc de la Rigolée | Avermes | 0 | 1 | |
| Etang et bois de Mons | Beaulon | 0 | 1 | |
| Source intermittente | Bellerive sur Allier | 0 | 1 | |
| Forêt de Lespinasse | Bizeneuille | 0 | 1 | |
| Nouveau parc | Bourbon l'Archambault | 0 | 1 | |
| Parc du Château | Busset | Payant | 0 | 1 |
| Plan d'eau | Buxières-les-Mines | 0 | 1 | |
| Forêt de Giverzat, Gorges de la Bouble | Chantelle | 0 | 2 | |
| Conservatoire de la vigne et du vin | Chareil-Cintrat | 0 | 1 | |
| RNN Val d'Allier | Châtel de Neuvre | 0 | 1 | |
| Point de vue | Châtel de Neuvre | 0 | 1 | |
| Puy du Roc | Châtel-Montagne | 0 | 1 | |
| Panorama | Châtelus | 0 | 1 | |
| Source Tracy | Cusset | 0 | 1 | |
| Parc Paul Baudecroux (fbg du Chambon) | Cusset | 0 | 1 | |
| Parcs Andreau*, du Millénaire, Antoinette Mizon | Cusset | 0 | 1 | |
| L'étang de Chaume | Deux-Chaises | 0 | 1 | |
| Château et parc de la Pérelle | Domérat | 0 | 1 | |
| Etangs de la Gare, de la Planche | Doyet | 0 | 2 | |
| Etgs du Pré-riant, de Saulzet, de la Ville | Doyet | 0 | 3 | |
| Rocher du Diable | Durdat-Larequille | 0 | 1 | |
| Pierre-Encize, Grotte des fées | Ferrières-sur-Sichon | 0 | 2 | |
| Arboretum Croix des Barres Paul-Barge | Ferrières-sur-Sichon | 0 | 1 | |
| Espaces naturels sensibles Coteau des Chapelles & Mont Libre | Gannat | 0 | 2 | |
| Arbre de Sully | Gannay-sur-Loire | 0 | 1 | |
| Bois de la feuillasse | Gouise | 0 | 1 | |
| La Pierre-Charbonnière | Goutaudier | 0 | 1 | |
| Source Saint-Ange | Hauterive | 0 | 1 | |
| Etang de Pirot | Isle-et-Bardais | 0 | 1 | |
| Parc du château | Jenzat | Payant | 0 | 1 |
| Panorama des Pierres du Jour | La Chabanne | 0 | 1 | |
| Roc des Cheirs | La Guillermie | 0 | 1 | |
| Parc public | Lapalisse | 0 | 1 | |
| Parc du Château de La Palice | Lapalisse | 0 | 1 | |
| Belvédère du Rocher St-Vincent, Puy de Montocel 1287 m | Lavoine | 0 | 2 | |
| Etang de Saloup | Le Brethon | 0 | 1 | |
| Jardin du Domaine de la Chaize | Le Breuil | 0 | 1 | |
| Parc de la Mairie | Le Donjon | 0 | 1 | |
| Etang de l'Epine | Le Donjon | 0 | 1 | |
| Lac des Moines | Le Mayet-de-Montagne | 0 | 1 | |
| Parc du Château de Fontariol | Le Theil | Payant | 0 | 1 |
| Parc du château de la Baume | Le Veurdre | Payant | 0 | 1 |
| Forêt de Soulongis | Le Vilhain | 0 | 1 | |
| Rochers dans les gorges du Cher | Lignerolles | 0 | 1 | |
| Jardin public | Lurcy-Lévis | 0 | 1 | |
| Plan d'eau des Sézeaux | Lurcy-Lévis | 0 | 1 | |
| Etang de la Ferme | Lusigny | 0 | 1 | |
| Domaine Delbard | Malicorne | 0 | 1 | |
| Lac de barrage de Rochebut | Mazirat | 0 | 1 | |
| Parc du Foirail | Montaigu-le-Blin | 0 | 1 | |
| Parc des Ilets, Parc Saint-Jean, Jardin Bréda | Montluçon | 0 | 3 | |
| Panorama de l'Esplanade | Montluçon | 0 | 1 | |
| Jardins Wilson, Parc de la Louvière | Montluçon | 0 | 2 | |
| Etangs de Miquet et de Mazelier | Montmarault | 0 | 2 | |
| Square du Général Leclerc | Moulins | 0 | 1 | |
| Forêt des Colettes, Gorges de la Sioule* | Nades | 0 | 2 | |
| RNR de Nassigny | Nassigny | 0 | 1 | |
| Parc des Chaudes | Néris-les-Bains | 0 | 1 | |
| Etang de sault | Prémilhat | 0 | 1 | |
| Rochers près de l'église | Quinssaines | 0 | 1 | |
| Étang du lion | Rocles | 0 | 1 | |
| Parc du château du Méage | Rongères | 0 | 1 | |
| Etang de St Bonnet | Saint-Bonnet-Tronçais | 0 | 1 | |
| Lac de barrage de Saint-Clèment | Saint-Clément | 0 | 1 | |
| Jardin public | Saint-Gérand-le-Puy | 0 | 1 | |
| Panorama du Puy Saint Amboise | Saint-Léon | 0 | 1 | |
| Jardin monastique | Saint-Menoux | 0 | 1 | |
| Vues, Panorama du Roc du Vacher | Saint-Nicolas-des-Biefs | 0 | 2 | |
| Zone Natura 2000 Plateau de la Verrerie | Saint-Nicolas-des-Biefs | 0 | 1 | |
| Parc du Château de Saint-Pont | Saint-Pont | RV | 0 | 1 |
| Parc de l'Andan | Saint-Prix | 0 | 1 | |
| Étang de la Goutte | Saint-Sornin | 0 | 1 | |
| Lac de barrage de Prat | Sainte-Thérence | 0 | 1 | |
| La Maison de l'artiste - YCAS - Jardin du Rêve | Sanssat | Payant, guidé | 0 | 1 |
| Jardin du prieuré de Souvigny | Souvigny | Payant | 0 | 1 |
| Butte de Malakof | St-Etienne de Vicq | 0 | 1 | |
| Forêt domaniale de Dreuille | Tortezais | 0 | 1 | |
| Etang d'herculat | Treignat | 0 | 1 | |
| Jardins du château d'Avrilly | Trévol-sur-Allier | O J du Pat, fête Jardins | 0 | 1 |
| Fontaine Vijot, Chêne Stebbing | Tronçais | 0 | 2 | |
| Etang de Goule | Valigny | 0 | 1 | |
| Jardin public (Square Mauregard) | Varennes-sur-Allier | 0 | 1 | |
| Parc du château de Beauvoir | Vaumas | 0 | 1 | |
| Sources Chomel, Grande-Grille, Lucas, hôpital | Vichy | 0 | 4 | |
| Sources Célestins, du Parc* | Vichy | 0 | 2 | |
| Parcs des Célestins, des Bourins, des Sources, du Soleil | Vichy | 0 | 4 | |
| Parcs d'Allier & Napoléon III | Vichy | 0 | 1 | |
| Jardins du château de la Mothe | Vicq | Payant | 0 | 1 |
| Plan d'eau | Vieure | 0 | 1 | |
| Etang de Nouzillier | Villefranche d'Allier | 0 | 1 | |
| Arboretum de Balaine | Villeneuve sur Allier | Payant | 0 | 1 |
| TOTAL ALLIER | 0 | 124 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)