| Anse de l'argent faux | Antibes | 0 | 1 | |
| Cap Gros, plage Les Pirates, Provençal Beach, Epi Hollywood | Antibes | 0 | 4 | |
| Plage de la Garoupe, Rêve-plage, Hélios, Le Colombier | Antibes | 0 | 4 | |
| Plages Saint-Jaume, du Pont-Dulys, Antibes-les-Pins | Antibes | 0 | 3 | |
| Plage de la Godille, La Joliette, la Salis, du Ponteil | Antibes | 0 | 4 | |
| Plages du Fort-Carré, de la Siesta, la Fontonne, la Brague | Antibes | 0 | 4 | |
| Bijou-plage, plage et grande plage de Juan-les-Pins | Antibes | 0 | 3 | |
| Plage de la Gravette, de la Galice, des Pécheurs, des Ondes | Antibes | 0 | 4 | |
| Plages de la Petite Afrique, de la Baie des Fourmis | Beaulieu-sur-Mer | 0 | 2 | |
| Plage du Beach | Beausoleil | 0 | 1 | |
| Esp. nat protégé embouchure de la Cagne | Cagnes-sur-Mer | 0 | 1 | |
| Plage publique de la Serre, plage de l'Hippodrome | Cagnes-sur-Mer | 0 | 2 | |
| Plages du Grand Large, du Cros, du Port | Cagnes-sur-Mer | 0 | 3 | |
| Bijou-plage, Palm Beach, plage de la Bocca | Cannes | 0 | 2 | |
| Lagune & forêt de l'île Ste Marguerite | Cannes | 0 | 1 | |
| Plages de la Roseraie, Gazagnaire | Cannes | 0 | 2 | |
| Plage du Midi, Macé, du Palais des Festival, de la Croisette | Cannes | 0 | 4 | |
| Site de l'île Saint-Honorat | Cannes | € | 0 | 1 |
| Site de l'île Ste Marguerite | Cannes | € | 0 | 1 |
| Plage de la Mala, Gramaglia, des Douaniers est & ouest | Cap d'Ail | 0 | 4 | |
| Plage Marquet, pl. Les pissarelles | Cap d'Ail | 0 | 2 | |
| Plage publique | Eze | 0 | 1 | |
| Plage Stella-Maris, Crique Cap Estel, de Saint-Laurent-d'Eze | Eze | 0 | 3 | |
| Plage du Midi, du Soleil | Golfe-Juan | 0 | 2 | |
| Plage Fon Marina, Sable d'or | Mandelieu-La Napoule | 0 | 2 | |
| Plages du Château, Robinson, des Dauphins | Mandelieu-La Napoule | 0 | 3 | |
| Plages de la Rague, de la Raguette | Mandelieu-La Napoule | 0 | 2 | |
| Plages Garaban, Hawaï, les Sablettes, Fossan | Menton | 0 | 4 | |
| Plages Casino, Borrigo, Marché, Bastion | Menton | 0 | 4 | |
| Pointe de l'Esquillon, Miramar-plage, plage de la Figueirette | Miramar | 0 | 3 | |
| Bambou-Fabron pl, Voilier-pl., Florida-plage | Nice | € | 0 | 3 |
| Forum-plage, Carras-plage, Régence-plage, Miami-plage | Nice | € | 0 | 4 |
| Plages Aubry-Lecome, Sainte-Hélène, Californie | Nice | 0 | 3 | |
| Plages Poincaré, Magnan, Lenval, Ponchettes | Nice | 0 | 4 | |
| Castel-plage, Centenaire-plage, Sporting-pl. | Nice | € | 0 | 3 |
| Galion, Lido, Beau Rivage, Opéra Plages | Nice | € | 0 | 4 |
| Ruhl-pl, Neptune-pl, Coco Beach, Hi Beach, Blue Beach* | Nice | € | 0 | 5 |
| Cap Martin | Roquebrune-Cap-Martin | 0 | 1 | |
| Plage du Golfe Bleu, de Buse, de la Baie des Carnoles | Roquebrune-Cap-Martin | 0 | 3 | |
| Plage du Golfe de la Paix, de Cabbé | Roquebrune-Cap-Martin | 0 | 2 | |
| Plage de Passable, Cros du Pin, Paloma, des Fossettes | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 0 | 4 | |
| Pointe Saint-Hospice, plage des Fosses | Saint-Jean-Cap-Ferrat | 0 | 2 | |
| Plage de l'Entrée du Port | Saint-Laurent-du-Var | 0 | 1 | |
| Plages du Château, du Vallon de l'Autel | Théoule-sur-Mer | 0 | 2 | |
| Plages de l'Aiguille, de la Petite Fontaine | Théoule-sur-Mer | 0 | 2 | |
| Plages de Magellan, du Suveret, de Maurin | Théoule-sur-Mer | 0 | 3 | |
| Plage du Midi, plage du Soleil | Vallauris | 0 | 2 | |
| Plage de la Darse, des marinières | Villefranche sur Mer | 0 | 2 | |
| Plage Marina, plage des bouches du Loup, de la Batterie | Villeneuve-Loubet | 0 | 2 | |
| Plage Vaugrenier, de la Pierre au Tambour, des Maurettes | Villeneuve-Loubet | 0 | 3 | |
| TOTAL ALPES MARITIMES | 0 | 129 |
lundi 21 janvier 2019
La Côte d'Azur, côté Alpes maritimes (plages et caps)
Ici, je vais séparer les côtes de l'intérieur des terres, et donc me concentrer sur les anses, les caps, et surtout les plages (de gravier surtout) entre Cannes et Menton.
dimanche 13 janvier 2019
Les 100 plus beaux villages de France
Mise en liste du livre du même nom !
La maison de Prévert à Omonville, dans la Manche
![]() |
| Castelnaud-la-Chapelle en Dordogne |
| Anjoutey | 90 | 0 | 1 |
| Arreau | 65 | 0 | 1 |
| Aubigné-sur-Layon | 49 | 0 | 1 |
| Aurignac | 31 | 0 | 1 |
| Autoire | 46 | 0 | 1 |
| Auxi-le-Château | 62 | 0 | 1 |
| Aÿ | 51 | 0 | 1 |
| Balazuc | 7 | 0 | 1 |
| Beaufort-sur-Doron | 73 | 0 | 1 |
| Beaumont-en-Auge | 14 | 0 | 1 |
| Besse | 38 | 0 | 1 |
| Billy | 3 | 0 | 1 |
| Blesle | 43 | 0 | 1 |
| Bonnieux | 84 | 0 | 1 |
| Buxy | 71 | 0 | 1 |
| Cadillac | 33 | 0 | 1 |
| Candes-Saint-Martin | 37 | 0 | 1 |
| Castelnaud-la-Chapelle | 24 | 0 | 1 |
| Castillon-du-Gard | 30 | 0 | 1 |
| Champeix | 63 | 0 | 1 |
| Chapelle-des-Bois | 25 | 0 | 1 |
| Chars | 95 | 0 | 1 |
| Châtillon-Coligny | 45 | 0 | 1 |
| Chaumont-en-Vexin | 60 | 0 | 1 |
| Chavignol | 18 | 0 | 1 |
| Chénéré le Roi | 53 | 0 | 1 |
| Clisson | 44 | 0 | 1 |
| Damblain | 88 | 0 | 1 |
| Donzy | 58 | 0 | 1 |
| Duras | 47 | 0 | 1 |
| Esvres | 37 | 0 | 1 |
| Etretat | 76 | 0 | 1 |
| Evisa | 20 | 0 | 1 |
| Exoudun | 79 | 0 | 1 |
| Eymoûtiers | 87 | 0 | 1 |
| Eze | 6 | 0 | 1 |
| Fourcès | 32 | 0 | 1 |
| Gigny | 39 | 0 | 1 |
| Guerlesquin | 29 | 0 | 1 |
| Hunspach | 67 | 0 | 1 |
| Ile d'Arz | 56 | 0 | 1 |
| Ile de Bréhat | 22 | 0 | 1 |
| Joinville | 52 | 0 | 1 |
| Jougne | 25 | 0 | 1 |
| Jussey | 70 | 0 | 1 |
| Kerascoët | 29 | 0 | 1 |
| La Couvertoirade | 12 | 0 | 1 |
| La Ferté-Milon | 2 | 0 | 1 |
| La Grave | 5 | 0 | 1 |
| La Malène | 48 | 0 | 1 |
| La Rochepot | 21 | 0 | 1 |
| Labastide-Clairence | 64 | 0 | 1 |
| Lacroix-sur-Meuse | 55 | 0 | 1 |
| Lanvaudan | 56 | 0 | 1 |
| Laroquebrou | 15 | 0 | 1 |
| Lavoûte-Chilhac | 43 | 0 | 1 |
| Le Moutier d'Ahun | 23 | 0 | 1 |
| Lhuis | 1 | 0 | 1 |
| Llo | 66 | 0 | 1 |
| Loreto-di-Casinca | 20 | 0 | 1 |
| Mareuil-sur-Lay-Dissais | 85 | 0 | 1 |
| Milhars | 81 | 0 | 1 |
| Mirmande | 26 | 0 | 1 |
| Moncontour | 22 | 0 | 1 |
| Moncontour | 86 | 0 | 1 |
| Montpazier | 24 | 0 | 1 |
| Montréal | 89 | 0 | 1 |
| Moret-sur-Loing | 77 | 0 | 1 |
| Mussy-sur-Seine | 10 | 0 | 1 |
| Olargues | 34 | 0 | 1 |
| Omonville-la-Rogue | 50 | 0 | 1 |
| Outines | 51 | 0 | 1 |
| Paimpont | 35 | 0 | 1 |
| Palluau-sur-Indre | 36 | 0 | 1 |
| Parcé-sur-Sarthe | 72 | 0 | 1 |
| Perreux (à côte de chez moi !) | 42 | 0 | 1 |
| Pont-en-Royans | 38 | 0 | 1 |
| Porquerolles | 83 | 0 | 1 |
| Rochefort-en-Yvelines | 78 | 0 | 1 |
| Rosières-sur-Salines | 54 | 0 | 1 |
| Saint-Antonin Noble Val | 82 | 0 | 1 |
| Saint-Justin | 40 | 0 | 1 |
| Saint-Rémy de Provence | 13 | 0 | 1 |
| Saint-Riquier | 80 | 0 | 1 |
| Saint-Savinien | 17 | 0 | 1 |
| Saint-Sulpice-de-Favières | 91 | 0 | 1 |
| Saissac | 11 | 0 | 1 |
| Salavas | 7 | 0 | 1 |
| Seix | 9 | 0 | 1 |
| Signy-l'Abbaye | 8 | 0 | 1 |
| Simiane-la-Rotonde | 4 | 0 | 1 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 74 | 0 | 1 |
| Solre-le-Château | 59 | 0 | 1 |
| Suèvres | 41 | 0 | 1 |
| Ternand | 69 | 0 | 1 |
| Turckheim | 68 | 0 | 1 |
| Tusson | 16 | 0 | 1 |
| Uzerche | 19 | 0 | 1 |
| Verneuil-sur-Avre | 27 | 0 | 1 |
| Villeray-en-Condeau | 61 | 0 | 1 |
| 0 | 100 |
samedi 12 janvier 2019
Hautes-Alpes 2
Un département que je connais très mal (je n'ai guère l'occasion d'y aller), donc je vais me contenter de publier la liste des sites naturels :
| Col de Manse | Ancelle | 0 | 1 | |
| Col de Moissière 1571 m | Ancelle | 0 | 1 | |
| Petite Autane 2519 m, Mt du Piolit 2484 m | Ancelle | 0 | 2 | |
| Lac Lauzon (Queyras) | Brunissard | 0 | 1 | |
| Aiguille de Cédéra 2909 m | Champoléon | 0 | 1 | |
| Aiguille de Morges 2986 m | Champoléon | 0 | 1 | |
| Lacs de Crupillousse | Champoléon | 0 | 1 | |
| Pic de la Cavale 2985 m, Choucières Vertes 3058 m | Champoléon | 0 | 2 | |
| Pic de Mal Cros 3116 m | Champoléon | 0 | 1 | |
| Pic de Parières 3076 m, Pte des Estaris 3086 m | Champoléon | 0 | 2 | |
| Ptes des Rougnous 3179 m, de Verdonne 3228 m | Champoléon | 0 | 2 | |
| Col Lebraut | Chorges | 0 | 1 | |
| Lac de Serre-Ponçon | Chorges | 0 | 1 | |
| Grotte du Drac | Crévoux | 0 | 1 | |
| Cascade du Crachet | Crévoux | 0 | 1 | |
| Mont Pouzenc 2898 m & Gros Ferrand 2401 m* | Crots | 0 | 2 | |
| Malaup (1561 m), Peynier 1367 m, col de Blaux | Curbans | 0 | 3 | |
| Réservoir de la Saulce Col du Festre*, Pic Ponsin (2797 m) à Agnières |
Curbans Dévoluy |
0 0 |
1 2 |
|
| Col de Rioupe, col du Noyer à St-Desdier | Dévoluy | 0 | 2 | |
| Défilé de la Sauloise, Grand Ferrand 2759 m à St-Desdier | Dévoluy | 0 | 2 | |
| Montagne de Féraud 2565 m à St-Desdier | Dévoluy | 0 | 1 | |
| Défilé des Etroits à St-Etienne | Dévoluy | 0 | 1 | |
| Pic de Bure (2709 m), l'Obion 2790 m à St-Etienne | Dévoluy | 0 | 1 | |
| Belvédère des Roches | Embrun | 0 | 1 | |
| Lac du Crachet, plan d'eau | Embrun | 0 | 2 | |
| Lac et Pic d'Asti, Brêche de la Ruine | Fontgillarde | 0 | 3 | |
| Col (1269 m) & Puy (1617 m) de Manse | Forest-St-Julien | 0 | 2 | |
| Lac de Dorm., Lac Faravel, Lac Palluel | Freissinières | 0 | 3 | |
| Col Bayard, réservoir des Jaussauds | Gap | 0 | 2 | |
| Domaine de Charance | Gap | 0 | 1 | |
| Parc de la Pépinière | Gap | 0 | 1 | |
| Rochers de Peyre-Ossel* et de la Justice | Gap | 0 | 2 | |
| Col de la Sentinelle | Jarjayes | 0 | 1 | |
| Cascade du Casset, Les Oulles du Diable | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Lac du Lauzon, Cirque du Gioberney | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Les 6 pics du Sirac (3440 m) | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 1 | |
| Les Bans 3669 m, Les Rouies 3589 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Mont Gioberney (3351 m) | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 1 | |
| Pics d'Olan 3564 m*, de Turbat 3023 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Pics de Bonvoisin 3480 m, du Says 3421 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Pics des Aupillous 3505 m, du Vaccivier 3312 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Pte de la Muande 3315 m, Cime du Vallon 3409 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Réserve Naturelle Nationale Haute Vallée de la Séveraise | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 1 | |
| Coste Folle 2079 m, Forêt de Bois-Vert* | La Fare-en-Champsaur | 0 | 2 | |
| Panorama de la montagne de Mouttet | La Fare-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Panorama de ND de Bois-Vert | La Fare-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Belvédère de la Cabane de Londonnière | La Motte-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Perte de la Séveraissette (et résurgence) | La Motte-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Pics de Gleize 2161 m, de l'Aiguille 2140m* | Laye | 0 | 2 | |
| Col du Noyer (1664 m) | Le Noyer | 0 | 1 | |
| Belvédère sur Serre-Ponçon | Le Sauze-du-Lac | 0 | 1 | |
| Gorges du Gouraour | Le Seix | 0 | 1 | |
| Lac de Roafan | Les Costes | 0 | 1 | |
| Aupillon (2917 m) et Boussolenc (2822 m) | Les Orres | 0 | 2 | |
| Lac Sainte-Marguerite | Les Orres | 0 | 1 | |
| Col de Freissinière (2 782 m) ou d'Orcières (Merlette) | Orcières | 0 | 1 | |
| Lac des Sirènes, lac des Estaris* (Merlette) | Orcières | 0 | 1 | |
| Lac long, lac Profond (Merlette) | Orcières | 0 | 2 | |
| RNN Cirque du Gd lac des Estaris (Merlette) | Orcières | 0 | 1 | |
| Vallon de Prapic (à Prapic) | Orcières | 0 | 1 | |
| Lac des Pisses et Lacs jumeaux (à Prapic) | Orcières | 0 | 2 | |
| Col de Perty | Orpierre | 0 | 1 | |
| Lac de Pelleautier | Pelleautier | 0 | 1 | |
| Demoiselles Coiffées | Pontis | 0 | 1 | |
| Vue sur le lac de Serre-Ponçon | Prunières | 0 | 1 | |
| Mont Guillaume (2552 m) | Puy-Saint-Eusèbe | 0 | 1 | |
| Col de Rabou | Rabou | 0 | 1 | |
| Le puy, 1834 m | Rabou | 0 | 1 | |
| Cascade pétrifiante | Remollon | 0 | 1 | |
| Belvédère du Cirque | Ristolas | 0 | 1 | |
| Mont Orel, Lac de Siguret* | Saint-André d'Embrun | 0 | 2 | |
| Panorama*, lac de St Apollinaire | Saint-Apollinaire | 0 | 2 | |
| Soleil-Bœuf 2595 m et Palastre (2276 m) | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 0 | 2 | |
| Tilleul de 300 ans Col de la Pisse, col du Viallet 2240 m* |
Saint-Maurice-en-Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol |
0 0 |
1 2 |
|
| Vieux Chaillol 3.163 m*, Pic du Tourond 2.745 m | Saint-Michel-de-Chaillol | 0 | 2 | |
| Vue du pic Queyrel (2440 m) | Saint-Michel-de-Chaillol | 0 | 1 | |
| Table d'orientation des Manins | Saint-Sauveur | 0 | 1 | |
| Forêt domaniale de Beynaves | Sainte-Colombe | 0 | 1 | |
| Cascade de la Pisse Sainte-Catherine | St-Bonnet-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Demoiselles Coiffées | Théus | 0 | 1 | |
| Gorges de la Méouge | Val Buëch-Méouge | 0 | 1 | |
| Serre de Malemort (1416 m) | Venterol | 0 | 1 | |
| Total Hautes-Alpes | 0 | 116 |
Inscription à :
Commentaires (Atom)

