| Château royal | Amboise | 0 |
| Château | Ancy-le-Franc (89160) | 0 |
| Château | Ansouis | 0 |
| Château fort | Arlempdes | 0 |
| Château | Assier (Lot) | 0 |
| Palais des Papes | Avignon | 0 |
| Château | Azay-le-Rideau (37190) | 0 |
| Château | Balleroy | 0 |
| Château | Bazoches | 0 |
| Château | Beaumesnil | 0 |
| Château | Beynac-et-Cazenac | 0 |
| Château royal | Blois (41000) | 0 |
| Château de Touffou | Bonnes | 0 |
| Château | Busset (03) | 0 |
| Château de Bussy-Rabutin | Bussy-le-Grand (21150) | 0 |
| Cité | Carcassonne (11000) | 0 |
| Château | Carrouges | 0 |
| Château fort | Castelnaud-la-Chapelle | 0 |
| Château royal | Chambord (41250) | 0 |
| Château de la Bâtisse | Chanonat | 0 |
| Château | Chantilly | 0 |
| Château | Chaumont-sur-Loire | 0 |
| Château de Villarceaux | Chaussy | 0 |
| Château royal | Chenonceaux | 0 |
| Château | Cheverny (41700) | 0 |
| Château | Chinon (37500) | 0 |
| Château | Cirey-sur-Blaise (52) | 0 |
| Château royal | Collioure | 0 |
| Château | Combourg (35270) | 0 |
| Palais impérial | Compiègne | 0 |
| Château | Cormatin | 0 |
| Château | Dampierre | 0 |
| Château | Dampierre-sur-Boutonne | 0 |
| Château | Fléville-devant-Nancy (54) | 0 |
| Château fort | Foix | 0 |
| Palais royal | Fontainebleau (77300) | 0 |
| Château | Grignan (26230) | 0 |
| Château | Harcourt | 0 |
| Château | Haroué (54) | 0 |
| Château de Goulaine | Haute-Goulaine (44) | 0 |
| Château | Hautefort (24390) | 0 |
| Château | Josselin (56120) | 0 |
| Fort de Joux | La Cluse-et-Mijoux (25300) | 0 |
| Château | La Motte-Tilly | 0 |
| Château fort | La Roche-Guyon | 0 |
| Château | La Rochefoucaud (16) | 0 |
| Château | La Rochepot (21340) | 0 |
| Château du Val | Lanobre | 0 |
| Château | Lanquais (24) | 0 |
| Château | Lourmarin | 0 |
| Château de Malbrouck | Manderen | 0 |
| Château de La Grange | Manom (57100) | 0 |
| Château d'If | Marseille | 0 |
| Château de Roquetaillade | Mazères | 0 |
| Château fort | Menthon-Saint-Bernard | 0 |
| Château | Montmort-Lucy | 0 |
| Château de la Mogère | Montpellier (34000) | 0 |
| Château d'O | Mortrée | 0 |
| Château fort | Murol | 0 |
| Château ducal | Nantes (44000) | 0 |
| Château | Nogent-le-Rotrou (28400) | 0 |
| Château | Noirmoutier en l'île | 0 |
| Château | Oiron | 0 |
| Château de Cordès | Orcival | 0 |
| Château Haut-Koenigsbourg | Orschwiller | 0 |
| Palais des Rois de Majorque | Perpignan | 0 |
| Château fort | Peyrepertuse (11) | 0 |
| Château Fort La Latte | Plévenon | 0 |
| Château de la Roche-Jagu | Ploëzal | 0 |
| Château | Pompadour | 0 |
| Château | Preignac (près Langon) | 0 |
| Château royal | Rambouillet | 0 |
| Château | Rambures | 0 |
| Château | Saint-Fargeau | 0 |
| Château royal | Saint-Germain-en-Laye | 0 |
| Château de Kerjean | Saint-Vougay | 0 |
| Château de Fénelon | Sainte-Mondane | 0 |
| Château fort | Salses-le-Château | 0 |
| Château | Saumur | 0 |
| Château | Sceaux | 0 |
| Château | Sedan | 0 |
| Château fort de Bonaguil | St Front-sur-Lémance (47) | 0 |
| Château de Montal | St-Jean-Lespinasse (Lot) | 0 |
| Château du Chp de Bataille | Ste-Opportune-du-Bosc | 0 |
| Villa palladienne | Syam | 0 |
| Château | Tanlay (89) | 0 |
| Château fort | Tarascon | 0 |
| Château fort | Tournemire (15) | 0 |
| Château | Ussé | 0 |
| Château | Uzès | 0 |
| Château | Valençay | 0 |
| Manoir d'Ango | Varengeville-sur-Mer | 0 |
| Château | Vaux-le-Vicomte | 0 |
| Château | Vayres | 0 |
| Château royal | Versailles | 0 |
| Château | Villandraut | 0 |
| Château | Villandry (37510) | 0 |
| Château fort | Vincennes (94) | 0 |
| Château | Vizille | 0 |
| Château | Vogüé | 0 |
mercredi 26 décembre 2018
Les 100 plus beaux châteaux de France
En période de fêtes, j'ai moins envie de m'occuper de mes listes, surtout les plus longues… Donc voici une petite liste de châteaux qui résume l'ouvrage homonyme (que j'avais trouvé à la médiathèque municipale). J'ai vu 57 châteaux sur 100, et vous ?
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire