| Parc et jardins du château de Barberey | Barberey Saint Sulpice | 2,00 € | 0 | 1 |
| Parc du château | Bligny | € | 0 | 1 |
| Etang de Jonchery | Brévonnes | 0 | 1 | |
| Bois de Fay | Avant-lès-Marcilly | 0 | 1 | |
| Lac d'Orient | Mesnil-Saint-Père | 0 | 1 | |
| Lac du Temple | Piney | 0 | 1 | |
| Lac d'Amance | Port-Dienville | 0 | 1 | |
| Parc nat Rég de la Forêt d'Orient | Brienne-le-Château | 0 | 1 | |
| Parc du château | Chacenay | € | 0 | 1 |
| Parc de l'ancien château | Coursan-en-Othe | 0 | 1 | |
| Parc du château | Droupt-Saint-Basle | € | 0 | 1 |
| Arboretum Saint-Antoine | Ervy-le-Châtel | € | 0 | 1 |
| Abbaye du Paraclet | Ferreux-Quincey | 2,00 € | 0 | 1 |
| Source du Cresson*, forêt | Fontaine | 0 | 2 | |
| Etang | La Chaise | 0 | 1 | |
| Parcs des Étangs de Fouchy, Prés de Lyon | La Chapelle Saint-Luc | 0 | 2 | |
| Parc cinquantenaire de la Libération | La Chapelle Saint-Luc | 0 | 1 | |
| Parc Mouchotte, square Jorand | La Chapelle Saint-Luc | 0 | 2 | |
| Square Yves Prédieri | La Chapelle Saint-Luc | 0 | 1 | |
| Le square Les Hatées | La Chapelle Saint-Luc | 0 | 1 | |
| Jardins du château | La Motte-Tilly | € | 0 | 1 |
| Forêt domaniale d'Aumont | La Vendue-Mignot | 0 | 1 | |
| RNN Etang de la Horre (Ouest) | Lentilles | 0 | 1 | |
| Jardin de la Rose Margot | Loches-sur-Ource | Ouv Juin | 0 | 1 |
| Bois de Vire-Loup | Maraye-en-Othe | 0 | 1 | |
| Jardin botanique de Marnay | Marnay-sur-Seine | 4,00 € | 0 | 1 |
| RNN Forêt d'Orient | Mesnil-Saint-Père | 0 | 1 | |
| Forêt communale | Mussy-sur-Seine | 0 | 1 | |
| Parc de l'Île Olive | Nogent-sur-Seine | 0 | 1 | |
| Lac de Paisy-Cosdon | Paisy-Cosdon | 0 | 1 | |
| Forêt domaniale de la Perthe | Plancy l'Abbaye | 0 | 1 | |
| Source de l'Ardusson | Saint-Flavy | 0 | 1 | |
| Point de vue | St-Nicolas la Chapelle | 0 | 1 | |
| Résurgence de la Dhuys | Soulaine-Dhuys | 0 | 1 | |
| Jardin de Saint-Loup | Troyes | 0 | 1 | |
| Jardin de la place du Préau | Troyes | 0 | 1 | |
| Parc des Moulins | Troyes | 0 | 1 | |
| Jardin du Beffroi | Troyes | 0 | 2 | |
| Jardin de la Vallée Suisse/Rocher | Troyes | 0 | 1 | |
| Jardin du musée d'Art moderne | Troyes | € | 0 | 1 |
| Parc du château | Vendeuvre-sur-Barse | 0 | 1 | |
| Total Aube | 0 | 39 |
mardi 2 juillet 2019
L'Aube et ses lacs
L'Aube appartient à la Champagne sèche à l'Ouest, et à la Champagne Humide à l'Orient, séparé par la vallée de la Seine.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire