| Col de Manse | Ancelle | 0 | 1 | |
| Col de Moissière 1571 m | Ancelle | 0 | 1 | |
| Petite Autane 2519 m, Mt du Piolit 2484 m | Ancelle | 0 | 2 | |
| Lac Lauzon (Queyras) | Brunissard | 0 | 1 | |
| Aiguille de Cédéra 2909 m | Champoléon | 0 | 1 | |
| Aiguille de Morges 2986 m | Champoléon | 0 | 1 | |
| Lacs de Crupillousse | Champoléon | 0 | 1 | |
| Pic de la Cavale 2985 m, Choucières Vertes 3058 m | Champoléon | 0 | 2 | |
| Pic de Mal Cros 3116 m | Champoléon | 0 | 1 | |
| Pic de Parières 3076 m, Pte des Estaris 3086 m | Champoléon | 0 | 2 | |
| Ptes des Rougnous 3179 m, de Verdonne 3228 m | Champoléon | 0 | 2 | |
| Col Lebraut | Chorges | 0 | 1 | |
| Lac de Serre-Ponçon | Chorges | 0 | 1 | |
| Grotte du Drac | Crévoux | 0 | 1 | |
| Cascade du Crachet | Crévoux | 0 | 1 | |
| Mont Pouzenc 2898 m & Gros Ferrand 2401 m* | Crots | 0 | 2 | |
| Malaup (1561 m), Peynier 1367 m, col de Blaux | Curbans | 0 | 3 | |
| Réservoir de la Saulce Col du Festre*, Pic Ponsin (2797 m) à Agnières |
Curbans Dévoluy |
0 0 |
1 2 |
|
| Col de Rioupe, col du Noyer à St-Desdier | Dévoluy | 0 | 2 | |
| Défilé de la Sauloise, Grand Ferrand 2759 m à St-Desdier | Dévoluy | 0 | 2 | |
| Montagne de Féraud 2565 m à St-Desdier | Dévoluy | 0 | 1 | |
| Défilé des Etroits à St-Etienne | Dévoluy | 0 | 1 | |
| Pic de Bure (2709 m), l'Obion 2790 m à St-Etienne | Dévoluy | 0 | 1 | |
| Belvédère des Roches | Embrun | 0 | 1 | |
| Lac du Crachet, plan d'eau | Embrun | 0 | 2 | |
| Lac et Pic d'Asti, Brêche de la Ruine | Fontgillarde | 0 | 3 | |
| Col (1269 m) & Puy (1617 m) de Manse | Forest-St-Julien | 0 | 2 | |
| Lac de Dorm., Lac Faravel, Lac Palluel | Freissinières | 0 | 3 | |
| Col Bayard, réservoir des Jaussauds | Gap | 0 | 2 | |
| Domaine de Charance | Gap | 0 | 1 | |
| Parc de la Pépinière | Gap | 0 | 1 | |
| Rochers de Peyre-Ossel* et de la Justice | Gap | 0 | 2 | |
| Col de la Sentinelle | Jarjayes | 0 | 1 | |
| Cascade du Casset, Les Oulles du Diable | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Lac du Lauzon, Cirque du Gioberney | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Les 6 pics du Sirac (3440 m) | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 1 | |
| Les Bans 3669 m, Les Rouies 3589 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Mont Gioberney (3351 m) | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 1 | |
| Pics d'Olan 3564 m*, de Turbat 3023 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Pics de Bonvoisin 3480 m, du Says 3421 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Pics des Aupillous 3505 m, du Vaccivier 3312 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Pte de la Muande 3315 m, Cime du Vallon 3409 m | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 2 | |
| Réserve Naturelle Nationale Haute Vallée de la Séveraise | La Chapelle-en-Valgaudemar | 0 | 1 | |
| Coste Folle 2079 m, Forêt de Bois-Vert* | La Fare-en-Champsaur | 0 | 2 | |
| Panorama de la montagne de Mouttet | La Fare-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Panorama de ND de Bois-Vert | La Fare-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Belvédère de la Cabane de Londonnière | La Motte-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Perte de la Séveraissette (et résurgence) | La Motte-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Pics de Gleize 2161 m, de l'Aiguille 2140m* | Laye | 0 | 2 | |
| Col du Noyer (1664 m) | Le Noyer | 0 | 1 | |
| Belvédère sur Serre-Ponçon | Le Sauze-du-Lac | 0 | 1 | |
| Gorges du Gouraour | Le Seix | 0 | 1 | |
| Lac de Roafan | Les Costes | 0 | 1 | |
| Aupillon (2917 m) et Boussolenc (2822 m) | Les Orres | 0 | 2 | |
| Lac Sainte-Marguerite | Les Orres | 0 | 1 | |
| Col de Freissinière (2 782 m) ou d'Orcières (Merlette) | Orcières | 0 | 1 | |
| Lac des Sirènes, lac des Estaris* (Merlette) | Orcières | 0 | 1 | |
| Lac long, lac Profond (Merlette) | Orcières | 0 | 2 | |
| RNN Cirque du Gd lac des Estaris (Merlette) | Orcières | 0 | 1 | |
| Vallon de Prapic (à Prapic) | Orcières | 0 | 1 | |
| Lac des Pisses et Lacs jumeaux (à Prapic) | Orcières | 0 | 2 | |
| Col de Perty | Orpierre | 0 | 1 | |
| Lac de Pelleautier | Pelleautier | 0 | 1 | |
| Demoiselles Coiffées | Pontis | 0 | 1 | |
| Vue sur le lac de Serre-Ponçon | Prunières | 0 | 1 | |
| Mont Guillaume (2552 m) | Puy-Saint-Eusèbe | 0 | 1 | |
| Col de Rabou | Rabou | 0 | 1 | |
| Le puy, 1834 m | Rabou | 0 | 1 | |
| Cascade pétrifiante | Remollon | 0 | 1 | |
| Belvédère du Cirque | Ristolas | 0 | 1 | |
| Mont Orel, Lac de Siguret* | Saint-André d'Embrun | 0 | 2 | |
| Panorama*, lac de St Apollinaire | Saint-Apollinaire | 0 | 2 | |
| Soleil-Bœuf 2595 m et Palastre (2276 m) | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 0 | 2 | |
| Tilleul de 300 ans Col de la Pisse, col du Viallet 2240 m* |
Saint-Maurice-en-Valgaudemar Saint-Michel-de-Chaillol |
0 0 |
1 2 |
|
| Vieux Chaillol 3.163 m*, Pic du Tourond 2.745 m | Saint-Michel-de-Chaillol | 0 | 2 | |
| Vue du pic Queyrel (2440 m) | Saint-Michel-de-Chaillol | 0 | 1 | |
| Table d'orientation des Manins | Saint-Sauveur | 0 | 1 | |
| Forêt domaniale de Beynaves | Sainte-Colombe | 0 | 1 | |
| Cascade de la Pisse Sainte-Catherine | St-Bonnet-en-Champsaur | 0 | 1 | |
| Demoiselles Coiffées | Théus | 0 | 1 | |
| Gorges de la Méouge | Val Buëch-Méouge | 0 | 1 | |
| Serre de Malemort (1416 m) | Venterol | 0 | 1 | |
| Total Hautes-Alpes | 0 | 116 |
samedi 12 janvier 2019
Hautes-Alpes 2
Un département que je connais très mal (je n'ai guère l'occasion d'y aller), donc je vais me contenter de publier la liste des sites naturels :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire